Termogênico Natural: Ajuda na queima de calorias e na aceleração do metabolismo, contribuindo para a perda de peso.
Foco e Concentração: A combinação de ingredientes como L-tirosina e colina promove uma melhora significativa na capacidade de concentração e no desempenho cognitivo.
Suporte à Saúde: Enriquecido com vitaminas e minerais essenciais, como a vitamina B12, ácido fólico, cromo e coenzima Q10, que auxiliam no bom funcionamento do organismo.
Ingredientes: Café solúvel, leite de coco liofilizado em pó, polidextrose, L-arginina, taurina, L-tirosina, cacau em pó, tartarato de L-carnitina, bitartarato de colina, cafeína, extrato de chá verde (Camellia sinensis), coenzima Q10, canela em pó, extrato de gengibre em pó, cúrcuma em pó, nicotinamida (niacina), pimenta vermelha, D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), cloridrato de tiamina (Vitamina B1), picolinato de cromo (cromo), cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), ácido fólico (ácido fólico), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorante eritritol, sucralose e glicosídeos de esteviol, aroma sintético idêntico ao natural de baunilha, antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana. Não Contém Glúten.
Transforme sua rotina com uma explosão de sabor e energia. Com mais de 10 ativos, o G3 Energy Premium Coffee oferece uma experiência única e incomparável. Surpreenda-se com o café mais saboroso do Brasil e sinta a diferença em seu desempenho diário.
Aproveite agora e adicione o G3 Energy Premium Coffee ao seu carrinho!
Porção de 10g (2 medidas) | Quantidade por Porção | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 46kcal | 2% |
Carboidratos | 5g | 2% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras Totais | 1,1g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
Fibras Alimentares | 1,5g | 6% |
Vitamina B1 | 600mcg | 50% |
Niacina | 32mg | 200% |
Ácido Pantotênico | 3,2mg | 64% |
Vitamina B6 | 5,2mg | 400% |
Ácido Fólico | 1000mcg | 250% |
Vitamina B12 | 24mcg | 1000% |
Cromo | 200mcg | 570% |
Cafeína | 200mg | ** |
Taurina | 500mg | ** |
Arginina | 500mg | ** |
Tirosina | 200mg | ** |
Carnitina | 1500mg | ** |
Colina | 84mg | ** |
Coenzima | 500mg | ** |
Sódio | 13mg | 1% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Porção de 10g (2 medidas) | Quantidade por Porção | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 46kcal | 2% |
Carboidratos | 5g | 2% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras Totais | 1,1g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
Fibras Alimentares | 1,5g | 6% |
Vitamina B1 | 600mcg | 50% |
Niacina | 32mg | 200% |
Ácido Pantotênico | 3,2mg | 64% |
Vitamina B6 | 5,2mg | 400% |
Ácido Fólico | 1000mcg | 250% |
Vitamina B12 | 24mcg | 1000% |
Cromo | 200mcg | 570% |
Cafeína | 200mg | ** |
Taurina | 500mg | ** |
Arginina | 500mg | ** |
Tirosina | 200mg | ** |
Carnitina | 1500mg | ** |
Colina | 84mg | ** |
Coenzima | 500mg | ** |
Sódio | 13mg | 1% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Weight | 0,267 kg |
---|---|
Dimensions | 11 × 11 × 11 cm |
Sabor | Cafe |